Disponibilités
Un condo abordable dans un quartier prestigieux Westmount!
1er Étage |
||||
| Unité | Modèle | Superficie pi. ca. | Chambres à coucher | Disponibilités |
| 101 | 01 | 872 | 2 | Vendu |
| 102 | 02 | 942 | 2 | Voir les détails |
| 103 | 03 | 1287 | 3 | Voir les détails |
| 104 | 04 | 1045 | 2 | Voir les détails |
| 105 | 05 | 1018 | 2 | Voir les détails |
| 106 | 06 | 1018 | 2 | Voir les détails |
| 107 | 07 | 828 | 1 | Vendu |
| 108 | 08 | 1012 | 2 | Vendu |
| 109 | 09 | 700 | 1 | Vendu |
| 110 | 10 | 915 | 2 | Vendu |
| 111 | 11 | 740 | 1 | Vendu |
| 112 | 12 | 721 | 1 | Vendu |
| 114 | 14 | 721 | 1 | Vendu |
| 115 | 15 | 703 | 1 | Vendu |
2e Étage |
||||
| Unité | Modèle | Superficie pi. ca. | Chambres à coucher | Disponibilités |
| 201 | 01 | 880 | 2 | Vendu |
| 202 | 02 | 1380 | 3 | Vendu |
| 203 | 03 | 1287 | 3 | Vendu |
| 204 | 04 | 1045 | 2 | Voir les détails |
| 205 | 05 | 1010 | 2 | Voir les détails |
| 206 | 06 | 1018 | 2 | Voir les détails |
| 207 | 07 | 886 | 2 | Vendu |
| 208 | 08 | 1088 | 2 | Vendu |
| 209 | 09 | 709 | 1 | Vendu |
| 210 | 10 | 915 | 2 | Voir les détails |
| 212 | 212 & 312 | 1100 | 2 | Voir les détails |
| 214 | 214 & 314 | 1081 | 2 | Voir les détails |
| 215 | 15 | 703 | 1 | Vendu |
3e Étage |
||||
| Unité | Modèle | Superficie pi. ca. | Chambres à coucher | Disponibilités |
| 301 | 01 | 880 | 2 | Vendu |
| 302 | 02 | 1380 | 3 | Vendu |
| 303 | 03 | 1287 | 3 | Vendu |
| 304 | 04 | 1045 | 2 | Vendu |
| 305 | 05 | 1010 | 2 | Vendu |
| 306 | 07 | 828 | 1 | Vendu |
| 307 | 07 | 886 | 2 | Vendu |
| 308 | 08 | 1088 | 2 | Vendu |
| 309 | 09 | 709 | 1 | Vendu |
| 310 | 10 | 915 | 2 | Vendu |
| 312 | 212 & 312 | 1100 | 2 | Voir les détails |
| 314 | 214 & 314 | 1081 | 2 | Voir les détails |
| 315 | 15 | 703 | 1 | Vendu |
