Availability
Shape your world..Come home to Cube Condominiums.
Ground Floor |
||||
| Unit | Model | Area sq.ft. | Bedrooms | Availability |
| 110 | RDC-10 | 887 | 2 | Sold |
| 111 | RDC-11 | 978 | 2 | See details |
| 112 | RDC-12 | 812 | 2 | Sold |
| 114 | RDC-14 | 593 | 1 | Sold |
| 115 | RDC-15 | 593 | 1 | Sold |
| 116 | RDC-16 | 617 | 1 | Sold |
| 117 | RDC-17 | 515 | 1 | Sold |
| 118 | RDC-18 | 555 | 1 | Sold |
| 119 | RDC-19 | 507 | 1 | Sold |
| 120 | RDC-20 | 610 | 1 | See details |
2nd Floor |
||||
| Unit | Model | Area sq.ft. | Bedrooms | Availability |
| 201 | 2E-01 | 560 | 1 | Sold |
| 202 | 2E-02 | 529 | 1 | Sold |
| 203 | 2E-03 | 916 | 2 | Sold |
| 204 | 2E-04 | 545 | 1 | Sold |
| 205 | 2E-05 | 960 | 2 | See details |
| 206 | 2E-06 | 839 | 2 | Sold |
| 207A | 2E-07A | 598 | 1 | See details |
| 207 | 2E-07 | 590 | 1 | See details |
| 208 | 2E-08 | 694 | 2 | See details |
| 209A | 2E-09A | 598 | 1 | See details |
| 209 | 2E-09 | 603 | 1 | See details |
| 210 | 2E-10 | 582 | 1 | See details |
| 211 | 2E-11 | 978 | 2 | See details |
| 212 | 2E-12 | 812 | 1 | Sold |
| 214 | 2E-14 | 593 | 1 | Sold |
| 215 | 2E-15 | 593 | 1 | Sold |
| 216 | 2E-16 | 617 | 1 | Sold |
| 217 | 2E-17 | 515 | 1 | Sold |
| 218 | 2E-18 | 555 | 1 | Sold |
| 219 | 2E-19 | 640 | 1 | Sold |
| 220 | 2E-20 | 618 | 1 | Sold |
3rd Floor |
||||
| Unit | Model | Area sq.ft. | Bedrooms | Availability |
| 301 | 3E-01 | 560 | 1 | Sold |
| 302 | 3E-02 | 529 | 1 | Sold |
| 303 | 3E-03 | 916 | 2 | Sold |
| 304 | 3E-04 | 545 | 1 | Sold |
| 305 | 3E-05 | 960 | 2 | Sold |
| 306 | 3E-06 | 839 | 2 | See details |
| 307A | 3E-07A | 598 | 1 | See details |
| 307 | 3E-07 | 590 | 1 | See details |
| 308 | 3E-08 | 694 | 2 | See details |
| 309 | 3E-09 | 603 | 1 | See details |
| 309A | 3E-09A | 598 | 1 | See details |
| 310 | 3E-10 | 582 | 1 | See details |
| 311 | 3E-11 | 978 | 2 | See details |
| 312 | 3E-12 | 812 | 2 | Sold |
| 314 | 3E-14 | 593 | 1 | Sold |
| 315 | 3E-15 | 593 | 1 | Sold |
| 316 | 3E-16 | 617 | 1 | Sold |
| 317 | 3E-17 | 515 | 1 | Sold |
| 318 | 3E-18 | 555 | 1 | Sold |
| 319 | 3E-19 | 640 | 1 | Sold |
| 320 | 3E-20 | 611 | 1 | Sold |
4th Floor |
||||
| Unit | Model | Area sq.ft. | Bedrooms | Availability |
| 401 | 4E-01 | 964 | 2 | Sold |
| 402 | 4E-02 | 802 | 2 | Sold |
| 403 | 4E-03 | 1041 | 2 | See details |
| 404 | 4E-04 | 644 | 2 | Sold |
| 406 | 4E-06 | 828 | 2 | Sold |
| 407 | 4E-07 | 844 | 2 | Sold |
| 408 | 4E-08 | 919 | 2 | Sold |
| 409 | 4E-09 | 889 | 2 | Sold |
| 410 | 4E-10 | 1107 | 2 | See details |
| 411 | 4E-11 | 925 | 2 | Sold |
| 412 | 4E-12 | 963 | 2 | See details |
| 414 | 4E-14 | 950 | 2 | See details |
| 415 | 4E-15 | 1081 | 2 | See details |
| 416 | 4E-16 | 973 | 2 | Sold |
| 417 | 4E-17 | 966 | 2 | See details |
| 418 | 4E-18 | 899 | 2 | Sold |
| 419 | 4E-19 | 925 | 2 | Sold |
| 420 | 4E-20 | 510 | 1 | Sold |
| 421 | 4E-21 | 795 | 2 | Sold |
| 422 | 4E-22 | 985 | 2 | See details |
| 423 | 4E-23 | 1026 | 2 | See details |
